Хмельницький обласний науково-методичний центр культури і мистецтва з метою підтримки учнів мистецьких шкіл – виконавців на народних інструментах та залучення їх до мистецької діяльності уже втретє виступає організатором Відкритого фестивалю-конкурсу виконавців на народних інструментах «Музичний калейдоскоп».
29 березня 2023 року у приміщенні Хмельницького фахового музичного коледжу ім. В.І. Заремби відбувся Відкритий фестиваль-конкурс виконавців на народних інструментах «Музичний калейдоскоп», у якому взяли участь понад 60 юних виконавців – учнів мистецьких шкіл області.
Традиційно, конкурс проводиться у номінаціях «Бандура», «Баян, акордеон», «Сопілка», «Домра», «Гітара», «Ансамблі малих форм».
Оцінювання конкурсантів, у відповідності до умов конкурсу, проводилося за єдиними критеріями: художньо-виконавський рівень, технічний рівень, відповідність репертуару, загальна сценічна культура. До складу журі увійшли викладачі відділу «Народні інструменти» Хмельницького фахового музичного коледжу ім. В.І.Заремби: Босенко Микола Іванович – завідуючий відділом, заслужений діяч мистецтв України, Леонова Олена Володимирівна – заслужена артистка України, Довгалюк Юрій Володимирович, Голоднюк Олег Миколайович, Нікіфорук Анатолій Михайлович, а також викладачі циклової комісії «Народні інструменти» Бахмутського фахового коледжу культури і мистецтв імені І.Карабиця Дорофєєва Наталія Анатоліївна, Олейнікова Анастасія Валентинівна.
Отож, за рішенням журі:
№ з/п | Прізвище, ім’я учасника | Школа | Викладач | Концертмейстер | Місце |
Бандура
Бандуристи-інструменталісти (молодша вікова категорія) |
|||||
1. | Йолтухівська Марія | Хмельницька школа мистецтв «Райдуга» | Слободян Ольга Теодорівна | ІІІ місце | |
2. | Федорова Дарина | Пасічнянська дитяча мистецька школа імені Петра Німця | Німець Галина Андріїівна | Диплом | |
Бандура
Бандуристи-інструменталісти (старша вікова категорія) |
|||||
1. | Бігус Марія | Хмельницька школа мистецтв | Ковбасіста Марія Омелянівна | Степанець Олена Петрівна | І місце |
2. | Засаднюк Анна | Славутська школа мистецтв | Омелянюк Юлія Петрівна | Бондарук Мілана Валеріївна | ІІ місце |
3. | Зайцева Мирослава | Хмельницька школа мистецтв «Райдуга» | Вдовіна Оксана Романівна | ІІ місце | |
4. | Бойчук Каміла | Пасічнянська дитяча мистецька школа імені Петра Німця | Кулін Марія Володимирівна | ІІІ місце | |
Бандура
Бандуристи-вокалісти (молодша вікова категорія) |
|||||
1. | Іжовська Марта | Хмельницька школа мистецтв «Райдуга» | Янішевська Людмила Володимирівна | І місце | |
2. | Шило Алла | Хмельницька школа мистецтв «Райдуга» | Вдовіна Оксана Романівна | І місце | |
3. | Гавʼюк Вікторія | Хмельницька школа мистецтв | Галган Тетяна Юріївна | ІІ місце | |
4. | Йолтухівська Марія | Хмельницька школа мистецтв «Райдуга» | Слободян Ольга Теодорівна | ІІІ місце | |
5. | Маланюк Петро | Городоцька дитяча музична школа | Гребенюк Ганна Василівна | ІІІ місце | |
Бандура
Бандуристи-вокалісти (старша вікова категорія) |
|||||
1. | Захаренко Маргаріта | Хмельницька школа мистецтв | Ковбасіста Марія Омелянівна | І місце | |
2. | Максимчук Микола | Хмельницька школа мистецтв | Ковбасіста Марія Омелянівна | ІІ місце | |
3. | Савіцька Яна | Хмельницька школа мистецтв | Галган Тетяна Юріївна | ІІІ місце | |
4. | Болбов Тімур | Хмельницька школа мистецтв «Заріччя» | Цимбаліста Ганна Володимирівна | ІІІ місце | |
5. | Бойчук-Підлісна Анастасія | Хмельницька школа мистецтв | Ковбасіста Марія Омелянівна | ІІІ місце | |
6. | Карпюк Тетяна | Хмельницька школа мистецтв | Галган Тетяна Юріївна | Диплом | |
7. | Кузь Надія | Хмельницька школа мистецтв | Ковбасіста Марія Омелянівна | Диплом | |
Домра
(старша вікова категорія) |
|||||
1. | Бондаренко Макар | Хмельницька музична школа №1 імені Миколи Мозгового | Боруца Оксана Анатоліївна | Марченкова Анастасія Іванівна | І місце |
Гітара
(молодша вікова категорія) |
|||||
1. | Зарічний Сєрафім | Дунаєвецька дитяча школа мистецтв | Максимчук Світлана Миколаївна | І місце | |
2. | Водзінський Марк | Хмельницька школа мистецтв «Заріччя» | Бережанська Світлана Броніславівна | І місце | |
3. | Крижановська Ольга | Полонська дитяча музична школа | Заїка Юрій Вацлович | ІІ місце | |
4. | Топольницький Денис | Хмельницька школа мистецтв | Рікановська Олеся Юріївна | ІІІ місце | |
5. | Високольський Богдан | Хмельницька школа мистецтв | Рікановська Олеся Юріївна | ІІІ місце | |
6. | Углицьких Леонід | Хмельницька школа мистецтв «Заріччя» | Крижанівський Олександр Валерійович | Диплом | |
7. | Гончарук Тимофій | «Школа мистецтв» Ямпільської селищної ради | Головатюк Тарас Валерійович | Диплом | |
Гітара
(старша вікова категорія) |
|||||
1. | Бевз Анастасія | Хмельницька школа мистецтв «Райдуга» | Галкіна Олександра Валентинівна | І місце | |
2. | Малишевський Ілля | Хмельницька школа мистецтв «Райдуга» | Галкіна Олександра Валентинівна | І місце | |
3. | Тукало Вікторія | Пасічнянська дитяча мистецька школа імені Петра Німця | Кулін Павло Михайлович | ІІ місце | |
4. | Муха Артем | Хмельницька школа мистецтв | Рікановська Олеся Юріївна | ІІІ місце | |
5. | Турчинський Тимофій | Дунаєвецька дитяча школа мистецтв | Поплавський Іван Сигізмундович | ІІІ місце | |
6. | Беднаровський Владислав | Городоцька дитяча музична школа | Буковський Олександр Станіславович | ІІІ місце | |
Баян, акордеон
(молодша вікова категорія) |
|||||
1. | Дрозд Артем | Волочиська дитяча школа мистецтв | Зюлковський Цезарій Юліанович | І місце | |
2. | Романюк Артем | Дунаєвецька дитяча школа мистецтв | Тимофієва Світлана Віталіївна | ІІ місце | |
3. | Жищинський Данило | Городоцька дитяча музична школа | Ярова Ольга Володимирівна | ІІ місце | |
4. | Бекерська Єлизавета | Летичівська дитяча школа мистецтв | Юрковська Леся Мефодіївна | ІІ місце | |
5. | Сорока Артем | Славутська школа мистецтв | Бондарчук Олександр Анатолійович | ІІІ місце | |
6. | Афтинюк Вероніка | Ярмолинецька дитяча школа мистецтв | Школяр Сніжана Леонідівна | ІІІ місце | |
7. | Іванчук Дмитро | Славутська школа мистецтв | Бондарчук Олександр Анатолійович | IV місце | |
8. | Лалачук Богдан | Славутська школа мистецтв | Ничипорук Наталія Олександрівна | IV місце | |
9. | Дичек Гліб | Волочиська дитяча школа мистецтв | Зюлковський Цезарій Юліанович | Диплом | |
10. | Комар Софія | Славутська школа мистецтв | Бондарчук Олександр Анатолійович | Диплом | |
11. | Чех Костянтин | Чемеровецька школа мистецтв | Свято Василь Григорович | Диплом | |
Баян, акордеон
(старша вікова категорія) |
|||||
1. | Найда Іван | Хмельницька школа мистецтв | Созонюк Юрій Володимирович | І місце | |
2. | Ляшенюк Дмитро | «Школа мистецтв» Ямпільської селищної ради | Райчук Василь Михайлович | ІІ місце | |
3. | Оріщена Євгенія | Летичівська дитяча школа мистецтв | Оріщен Василь Володимирович | ІІ місце | |
4. | Лищук Євгеній | Хмельницька школа мистецтв | Кураєва Галина Олексіївна | ІІ місце | |
5. | Данильчук Артем | Славутська школа мистецтв | Бондарчук Олександр Анатолійович | IV місце | |
6. | Покрищук Євген | Дунаєвецька дитяча школа мистецтв | Шкорбецький Володимир Володимирович | Диплом | |
7. | Гуменюк Софія | Городоцька дитяча музична школа | Марішина Олеся Геннадіївна | Диплом | |
8. | Козак Іван | Волочиська дитяча школа мистецтв | Зюлковський Цезарій Юліанович | Диплом | |
9. | Марішин Іван | Городоцька дитяча музична школа | Марішина Олеся Геннадіївна | Диплом | |
10. | Кошай Назар | «Мистецька школа» Віньковецької селищної ради | Герасимчук Владислав Васильович | Диплом | |
11. | Корольков Максим | «Мистецька школа» Віньковецької селищної ради | Герасимчук Владислав Васильович | Диплом | |
12. | Кушнір Тарас | Дунаєвецька дитяча школа мистецтв | Фурман Дмитро Миколайович | Диплом | |
13. | Шпортун Ростислав | Дунаєвецька дитяча школа мистецтв | Тимофієва Світлана Віталіївна | Диплом | |
14. | Бохван Ярослав | Городоцька дитяча музична школа | Бойко
Сергій Володимирович |
Диплом | |
Сопілка
(молодша вікова категорія) |
|||||
1. | Грабовський Арсеній | Хмельницька школа мистецтв «Райдуга» | Йонко Євгеній Анатолійович | Олійник Ганна Олександрівна | І місце |
2. | Борисов Іван | Чорноострівська дитяча музична школа | Шостацький Сергій Федорович | Суханюк Вʼячеслав Валерійович | ІІ місце |
3. | Дідур Іван | Смотрицька дитяча музична школа | Муляр Володимир Францович | Яківчук Володимир Анатолійович | Диплом |
4. | Польова Олеся | Хмельницька школа мистецтв | Лавренчук Надія Олексіївна | Мержиєвський Ігор Олександрович | Диплом |
Ансамблі
(молодша вікова категорія) |
|||||
Дует баяністів у складі Костянтина Чеха та Андрія Скавронського | Чемеровецька школа мистецтв | Свято Василь Григорович | Диплом | ||
Ансамблі
(старша вікова категорія) |
|||||
Ансамбль гітаристів у складі Артема Запорожця, Артема Сивицького та Анастасії Бевз | Хмельницька школа мистецтв «Райдуга» | Ільчук Анастасія Федорівна | ІІ місце |
Бажаємо всім учасникам та викладачам нових перемог, продовжувати вдосконалювати свій талант та досягати нових мистецьких вершин!
Маємо тверде переконання, що любов до музики та наполеглива праця завжди перемагають!