26 лютого 2026 року у приміщенні Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва відбувся обласний конкурс виконавців на духових та ударних інструментах − учнів мистецьких шкіл.
Конкурс став справжнім святом інструментальної музики, об’єднавши 77 учнів з 20 мистецьких шкіл Хмельниччини. Учасники продемонстрували свою виконавську майстерність у таких номінаціях, як: «Сопілка», «Ударні інструменти», «Дерев’яні духові інструменти», «Мідні духові інструменти».
Оцінювали виступи високопрофесійні члени журі − викладачі відділу «Оркестрові духові та ударні інструменти» Хмельницького фахового музичного коледжу ім. В.І.Заремби: Кашперський Володимир Петрович – старший викладач, викладач вищої категорії; Гуцал Олександр Панасович − старший викладач, викладач вищої категорії; Прохніцький Микола Миколайович – викладач вищої категорії та викладач «Циклової комісії духових інструментів» Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв − Янушевський Станіслав Сергійович.
Щиро вітаємо кожного учасника та дякуємо викладачам за високий рівень підготовки конкурсантів! Ваша праця, відданість мистецтву та любов до музики − це приклад сили, наполегливості й справжнього таланту. Бажаємо викладачам та юним музикантам подальших успіхів та творчого натхнення!
Електронне посилання на фото заходу: фото тут
За рішенням журі сформовано список переможців обласного конкурсу виконавців на духових та ударних інструментах − учнів мистецьких шкіл.
Список переможців
обласного конкурсу виконавців на духових та ударних інструментах −
учнів мистецьких шкіл
26 лютого 2026 року
| № з/п | Прізвище, ім’я учасника | Школа | Викладач | Концертмейстер | Місце |
| Сопілка
(молодша вікова категорія) |
|||||
| 1. | Стаднік Анна | Хмельницька школа мистецтв «Озерна» | Свято Вікторія Андріївна | Головишина Лілія Антонівна | І |
| 2. | Кузнецова Дарина | Хмельницька музична школа № 1 ім. М.Мозгового | Думанський Віталій Геннадійович | Мельник Божена Анатоліївна | І |
| 3. | Жданова Олександра | Хмельницька школа мистецтв | Манькевич Артур Миколайович | Паскіна Альона Олександрівна | ІІ |
| 4. | Качуровська Софія | Хмельницька школа мистецтв «Заріччя» | Войцехівський Олесь Олександрович | Секеч Емма Василівна | ІІ |
| 5. | Бугерко Мирослав | КЗ «Смотрицька дитяча музична школа» Смотрицької селищної ради | Муляр Володимир Францович | Яківчук Володимир Анатолійович | ІІ |
| 6. | Бардар Емма | Лісовогринівецька філія Чорноострівської музичної школи | Макаришина Маргарита Сергіївна | Джумига Ольга Володимирівна | ІІІ |
| 7. | Данилюк Марк | КЗ «Віньковецька школа мистецтв» Віньковецької селищної ради | Бідюк Ігор Миколайович | Максудова Наталія Володимирівна | ІІІ |
| 8. | Перепелиця Святослав | Кам’янець-Подільська міська дитяча школа мистецтв | Павлунішена Ірина Миколаївна | Бондін Віталій Анатолійович | ІІІ |
| Сопілка
(середня вікова категорія) |
|||||
| 9. | Юдін Веніамін | Хмельницька музична школа № 1 ім. М.Мозгового | Дацкова Людмила Олександрівна | Івахова Катерина Петрівна | І |
| 10. | Тарчевський Ельдар | Хмельницька музична школа № 1 ім. М.Мозгового | Дацкова Людмила Олександрівна | Івахова Катерина Петрівна | ІІ |
| 11. | Харечко Соня | МШ «Городоцька дитяча музична школа» | Козачишен Олександр Олександрович | Гуменюк Олександр Олександрович | ІІІ |
| Сопілка
(старша вікова категорія) |
|||||
| 12. | Міщук Анастасія | МШ «Ізяславська школа мистецтв» | Мороз Богдан Миколайович | Супрун Лариса Олександрівна | ІІ |
| Ударні інструменти
(молодша вікова категорія) |
|||||
| 13. | Рудько Арсеній | Дунаєвецька дитяча школа мистецтв | Рудько Сергій Васильович
|
Самсонова Оксана Миколаївна | І |
| Ударні інструменти
(середня вікова категорія) |
|||||
| 14. | Колісун Назар | Дунаєвецька дитяча школа мистецтв | Рудько Сергій Васильович
|
Турчинська Оксана
Миколаївна |
ІІ |
| 15. | Макарьєв Матвій | Лісовогринівецька філія Чорноострівської дитячої музичної школи | Ковальська Анастасія Миколаївна,
Сельський Костянтин Віталійович |
Джумига Ольга Володимирівна | ІІІ |
| 16. | Зражук Соломія | Хмельницька школа мистецтв «Заріччя» | Русінов Ігор Євгенович | Чорненька Світлана Іванівна | ІІІ |
| 17. | Височанський Тимур | Кам’янець-Подільська міська дитяча школа мистецтв | Ящук Олег Миколайович | Бондін Віталій Анатолійович | ІІІ |
| Ударні інструменти
(старша вікова категорія) |
|||||
| 18. | Круліцька Ангеліна | Дунаєвецька дитяча школа мистецтв | Рудько Сергій Васильович
|
Самсонова Оксана Миколаївна | І з відзнакою |
| 19. | Олійник Аркадій | Кам’янець-Подільська міська дитяча школа мистецтв | Ящук Олег Миколайович | Луценко Валентин Валентинович | І |
| 20. | Грищенко Макар | Дунаєвецька дитяча школа мистецтв | Рудько Сергій Васильович | Турчинська Оксана Миколаївна | ІІ |
| 21. | Казаков Артем | Школа мистецтв Красилівської міської ради | Ткачук Анатолій Іванович | Колєша Ніна Аркадіївна | І |
| 22. | Качур Софія | Кам’янець-Подільська міська дитяча школа мистецтв | Ящук Олег Миколайович | Бондін Віталій Анатолійович | ІІІ |
| Дерев’яні духові інструменти
(молодша вікова категорія) |
|||||
| Флейта | |||||
| 23. | Лис Матвій | Хмельницька школа мистецтв «Заріччя» | Таранчук Юлія Вікторівна | Секеч Емма Василівна | ІІ |
| Саксофон | |||||
| 24. | Фурман Роман | Хмельницька школа мистецтв | Максименко Петро Дем’янович | Герасимюк Аркадій Миколайович | І |
| 25. | Варченко Данііл | Хмельницька музична школа № 1 ім. М.Мозгового | Думанський Віталій Геннадійович | Мельник Божена Анатоліївна | І |
| 26. | Рейвах Станіслав | Летичівська дитяча школа мистецтв | Зубков Іван Іванович | Коцур Ірина Іванівна | ІІ |
| Дерев’яні духові інструменти
(середня вікова категорія) |
|||||
| Флейта | |||||
| 27. | Бахарєва Ніколь | МШ «Нетішинська школа мистецтв» | Сиваківська Іванна Миколаївна | Смірнова Ірина Юріївна | І з відзнакою |
| 28. | Садовець Катерина | МШ «Нетішинська школа мистецтв» | Сиваківська Іванна Миколаївна | Смірнова Ірина Юріївна | І |
| 29. | Савчук Ілля | Хмельницька школа мистецтв | Карпюк Наталія Ярославівна | Савчук Ксенія Ігорівна | ІІ |
| 30. | Пенчук Василь | МШ «Нетішинська школа мистецтв» | Сиваківська Іванна Миколаївна | Венгровська Тетяна Костянтинівна | ІІ |
| 31. | Кирилюк Анна | МШ «Нетішинська школа мистецтв» | Сиваківська Іванна Миколаївна | Венгровська Тетяна Костянтинівна | ІІ |
| 32. | Джангібекова Аліса | Кам’янець-Подільська міська дитяча школа мистецтв | Пермяков Микола Дмитрович | Дорофєєва Євгенія Олександрівна | ІІІ |
| Кларнет | |||||
| 33. | Овчинникова Кіра
|
Хмельницька музична школа № 1 ім. М.Мозгового | Думанський Віталій Геннадійович | Мельник Божена Анатоліївна | ІІ |
| 34. | Карвацький Артем | Кам’янець-Подільська міська дитяча школа мистецтв | Пермяков Микола Дмитрович | Дорофєєва Євгенія Олександрівна | ІІІ |
| 35. | Клишната Аліна | Хмельницька школа мистецтв «Озерна» | Дячук Віталій Олександрович | Пасічник Лариса Федорівна | ІІІ |
| Саксофон | |||||
| 36. | Грабовський Арсеній | Хмельницька школа мистецтв «Райдуга»
|
Йонко Євгеній Анатолійович | Олійник Ганна Олександрівна | І |
| 37. | Сафронов Тимофій | МШ «Нетішинська школа мистецтв» | Козачок Ігор Савелійович | Захарова Ольга Іванівна | ІІ |
| 38. | Майданюк Ярослава | Деражнянська дитяча школа мистецтв | Чорний Юрій Васильович | Акуленко Тетяна Іванівна | ІІ |
| 39. | Кірийчук Владислав | МШ «Нетішинська школа мистецтв» | Козачок Ігор Савелійович | Захарова Ольга Іванівна | ІІ |
| 40. | Омельянюк Кіра | МШ «Нетішинська школа мистецтв» | Козачок Ігор Савелійович | Захарова Ольга Іванівна | ІІ |
| 41. | Старинський Назар | Летичівська дитяча школа мистецтв | Зубков Іван Іванович | Коцур Ірина Іванівна | ІІІ |
| 42. | Гальчук Матвій | Кам’янець-Подільська дитяча музична школа ім.Ф.Ганіцького | Хрущ Діана Вадимівна | Нікітіна Ірина Русланівна | ІІІ |
| 43. | Смоляк Олексій | Орининська дитяча школа мистецтв | Гнатюк Валентин Олександрович | Чепела Катерина Миколаївна | ІІІ |
| Дерев’яні духові інструменти
(старша вікова категорія) |
|||||
| Флейта | |||||
| 44. | Дорчинець Роксолана | Хмельницька музична школа № 1 ім.М.Мозгового | Дорчинець Наталія Іванівна | Озимовська Анна Василівна | І з відзнакою |
| 45. | Чорнобай Софія | Хмельницька музична школа № 1 ім.М.Мозгового | Дорчинець Наталія Іванівна | Озимовська Анна Василівна | І з відзнакою |
| Кларнет | |||||
| 46. | Вітер Даниїл | Хмельницька школа мистецтв «Озерна» | Дячук Віталій Олександрович | Пасічник Лариса Федорівна | І |
| 47. | Терлюк Даниїл | Хмельницька школа мистецтв «Озерна» | Дячук Віталій Олександрович | Пасічник Лариса Федорівна | ІІ |
| 48. | Хрущ Володимир | Кам’янець-Подільська міська дитяча школа мистецтв | Пермяков Микола Дмитрович | Дорофєєва Євгенія Олександрівна | ІІІ |
| 49. | Семенюк Єлизавета | Хмельницька школа мистецтв «Озерна» | Дячук Віталій Олександрович | Пасічник Лариса Федорівна | ІІІ |
| Саксофон | |||||
| 50. | Галган Ілля | Хмельницька школа мистецтв | Максименко Петро Дем’янович | Герасимюк Андрій Миколайович | І |
| 51. | Кондратов Лука | Хмельницька музична школа № 1 ім.М.Мозгового | Дацкова Людмила Олександрівна | Івахова Катерина Петрівна | І |
| 52. | Тріцька Анжеліка | Дунаєвецька дитяча школа мистецтв | Третьяк Сергій Олександрович | Турчинська Оксана Миколаївна | ІІ |
| 53. | Хариш Олексій | МШ «Ізяславська школа мистецтв» | Мороз Богдан Миколайович | Супрун Лариса Олександрівна | ІІІ |
| 54. | Мельничук Марта | Хмельницька школа мистецтв «Заріччя» | Войцехівський Олесь Олександрович | Секеч Емма Василівна | ІІІ |
| Мідні духові інструменти
(молодша вікова категорія) |
|||||
| Труба | |||||
| 55. | Тарасюк Тарас | Дунаєвецька дитяча школа мистецтв | Юрчишен Анатолій Олександрович | Турчинська Оксана Миколаївна | І |
| 56. | Піндак Матвій | Хмельницька школа мистецтв | Манькевич Артур Миколайович | Паскіна Альона Олександрівна | ІІ |
| 57. | Пасічник Андрій | Хмельницька школа мистецтв «Озерна» | Бабич Юрій Миколайович | Пасічник Лариса Федорівна | ІІ |
| 58. | Присяжний Іван | МШ «Городоцька дитяча музична школа» | Козачишен Олександр Олександрович | Гуменюк Олександр Олександрович | ІІ |
| 59. | Танасюк Назарій | КЗ «Смотрицька дитяча музична школа» Смотрицької селищної ради | Каплунський Вячеслав Васильович | Яківчук Володимир Анатолійович | ІІ |
| Мідні духові інструменти
(середня вікова категорія) |
|||||
| Валторна | |||||
| 60. | Хомич Маргарита | Лісовогринівецька філія Чорноострівської дитячої музичної школи | Ковальська Анастасія Миколаївна,
Сельський Костянтин Віталійович |
Джумига Ольга Володимирівна | ІІ |
| Труба | |||||
| 61. | Сафронов Матвій | МШ «Нетішинська школа мистецтв» | Борінов Володимир Миколайович | Христюк Анастасія Ігорівна | І |
| 62. | Березський Михайло | МШ «Нетішинська школа мистецтв» | Борінов Володимир Миколайович | Христюк Анастасія Ігорівна | ІІ |
| 63. | Тимощук Тимур | Хмельницька школа мистецтв | Гнатюк Андрій Андрійович | Галт Людмила Олександрівна | ІІІ |
| 64. | Миколюк Михайло | Хмельницька школа мистецтв | Гнатюк Андрій Андрійович | Галт Людмила Олександрівна | ІІІ |
| 65. | Арчаковський Матвій | Кам’янець-Подільська міська дитяча школа мистецтв | Пермяков Микола Дмитрович | Дорофєєва Євгенія Олександрівна | ІІІ |
| Тенор | |||||
| 66. | Столяр Ілля | МШ «Городоцька дитяча музична школа» | Козачишен Олександр Олександрович | Гуменюк Олександр Олександрович | ІІІ |
| Баритон | |||||
| 67. | Ярославський Андрій | МШ «Ізяславська школа мистецтв» | Мороз Богдан Миколайович | Супрун Лариса Олександрівна | ІІІ |
| Тромбон | |||||
| 68. | Холява Дмитро | Хмельницька школа мистецтв «Озерна» | Бабич Юрій Миколайович | Мудра-Шендера Юлія Володимирівна | І |
| Туба | |||||
| 69. | Прокопивнюк Микола | МШ «Ізяславська школа мистецтв» | Мороз Богдан Миколайович | Супрун Лариса Олександрівна | ІІ |
| Мідні духові інструменти
(старша вікова категорія) |
|||||
| Труба | |||||
| 70. | Летавін Михайло | Хмельницька школа мистецтв | Манькевич Артур Миколайович | Паскіна Альона Олександрівна | І |
| 71. | Собков Андрій | Хмельницька музична школа №1 ім.М.Мозгового | Бабич Юрій Миколайович | Прохніцька Олена Олександрівна | ІІ |
| 72. | Самойлов Володимир | Кам’янець-Подільська дитяча музична школа ім. Ф.Д.Ганіцького | Дорофєєв Олександр Дмитрович | Нікітіна Ірина Русланівна | ІІ |
| 73. | Ярошенко Ярослав | Грицівська дитяча музична школа | Стецюк Володимир Миколайович | Сторожук Анна Федорівна | ІІ |
| 74. | Родзоняк Арсен | Волочиська дитяча школа мистецтв | Андрієвський Олександр Володимирович | Дармороз Ольга Анатоліївна | ІІ |
| 75. | Кондратюк Софія | МШ «Ізяславська школа мистецтв» | Мороз Богдан Миколайович | Супрун Лариса Олександрівна | ІІІ |
| 76. | Копитко Ярослав | Городоцька дитяча музична школа | Гега Ярослав Андрійович | Гуменюк Олександр Олександрович | ІІІ |
| Тенор | |||||
| 77. | Суворов Михайло | Орининська дитяча школа мистецтв | Скрипник Ігор Анатолійович | Чепела Катерина Миколаївна | ІІІ |












