Діти – це найдорожче диво, яке наповнює життя дорослих радістю й теплом. Природно, коли дитину оточують любов’ю, увагою й піклуванням, і якщо в дорослому житті ми інколи мріємо повернутися у своє дитинство -значить, воно було щасливим і безтурботним, яким і має бути для кожної дитини на планеті.
З метою виявлення та підтримки творчих художніх здібностей учнів класів, відділів образотворчого мистецтва мистецьких шкіл області, підвищення виконавського рівня учнів, патріотичного та художньо-естетичного виховання підростаючого покоління з 15 травня по 15 червня в Хмельницькому ОНМЦКіМ проходить обласна виставка-конкурс дитячого малюнку «Веселкові мрії дитинства», присвячена Міжнародному Дню захисту дітей. У виставці-конкурсі взяли участь учні класів, відділів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва шкіл мистецтв та художніх шкіл області у двох вікових категоріях (6-8 років, 9-11 років) в номінаціях «Образотворче мистецтво», «Декоративно-прикладне мистецтво». Всього для участі у творчому мистецькому змаганні було представлено 211 робіт з 15 мистецьких шкіл області. В номінації «Образотворче мистецтво» представили 161 художню роботу, а в номінації «Декоративно-прикладне мистецтво» – 50.
Конкурс оцінювало журі, до складу якого увійшли провідні викладачі мистецьких шкіл: Цвігун Алла Василівна – викладач-методист Хмельницької школи мистецтв; Барабаш Марія Владиславівна – старший викладач Хмельницької художньої школи; Філіпович Наталія Володимирівна – викладач відділу образотворчого мистецтва Хмельницької школи мистецтв «Озерна»; Стан Таїсія Сергіївна – керівник народної аматорської художньої студії «Рукотвори» Хмельницького ОНМЦКіМ, голова обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України, заслужений працівник культури України.
За рішенням журі:
| № з/п | Прізвище, ім’я учасника | Школа | Викладач | Назва роботи | Місце | |
| Номінація «Образотворче мистецтво»
І вікова категорія |
||||||
| 1. | Троцик Тимур | Нетішинська художня школа | Тарарук Клавдія Володимирівна | «У лісі» | І місце
|
|
| 1. | Рязанова Кіра | Нетішинська художня школа | Блінова Алла Вікторівна | «Мама моя люба» | ІІ місце | |
| 2. | Пасічник Софія | Антонінська школа мистецтв | Боцюн Оксана Василівна | «Весна» | ІІ місце | |
| 3. | Швець Марія | Хмельницька школа мистецтв «Райдуга» | Варфоломеєва Анна Миколаївна | «Їжачки» | ІІІ місце | |
| 4. | Мендерецька Єва | Кам’янець-Подільська міська дитяча школа мистецтв | Мегей Людмила Валеріївна | «Бойовий гопак» | ІІІ місце | |
| 5. | Вовкотруб Аріна | Хмельницька школа мистецтв «Озерна» | Сиван Леся Йосипівна | «Україна переможе» | Грамота | |
| 6. | Гліченко Анастасія | Нетішинська художня школа | Кузьмінська Наталія Олександрівна | «Осіння гама» | Грамота | |
| Номінація «Декоративно-прикладне мистецтво»
І вікова категорія |
||||||
| 1. | Клюєва Соломія | Дунаєвецька ДШМ | Денисенко Світлана Миколаївна | «В моєму серці Україна» | І місце | |
| 2. | Хайдакіна Софія | Нетішинська художня школа | Блінова Алла Вікторівна | Гердан «Квіти України» | ІІ місце | |
| Номінація «Образотворче мистецтво»
ІІ вікова категорія |
||||||
| 1. | Дрозд Єлизавета | Нетішинська художня школа | Вихованець Майя Юліанівна | «Квітка папороті» | І місце | |
| 2. | Муштук Аліна | Нетішинська художня школа | Вихованець Майя Юліанівна | «Буду жити» | І місце | |
| 3. | Ангелюк Олександр | Теофіпольська школа мистецтв | Година Наталія Михайлівна | «Збройні сили України» | ІІ місце | |
| 4. | Дригуля Аріна | Кам’янець-Подільська міська дитяча художня школа | Поритко Ольга Петрівна | «Лісові скарби» | ІІ місце | |
| 5. | Мазур Варвара | Хмельницька школа мистецтв «Озерна» | Десятник Інна Миколаївна | «Козак Мамай» | ІІІ місце | |
| 6. | Мацюк Софія | Нетішинська художня школа | Садовець Євген Вікторович | «Борітеся – поборете» | Грамота | |
| 7. | Бойцун Уляна | Нетішинська художня школа | Блінова Алла Вікторівна | «Моя пухнаста Лера…» | Грамота | |
| 8. | Федорчук Орислава | Нетішинська художня школа | Блінова Алла Вікторівна | «Сірий пустунець» | Грамота | |
| 9. | Сімонова Маргаріта | Нетішинська художня школа | Поліщук Тарас Петрович | «Реве та стогне Дніпр широкий» | Грамота | |
| 10. | Конончук Оксана | Нетішинська художня школа | Кузьмінська Наталія Олександрівна | «Рідні берізки» | Грамота | |
| 11. | Середюк Ніна | Деражнянська ДШМ | Бондар Галина Сергіївна | «Портрет мами у вишиванці» | Грамота | |
| 12. | Літвінова Ксенія | Деражнянська ДШМ | Бондар Галина Сергіївна | «Щаслива мама» | Грамота | |
| 13. | Щабельська Ірина | Деражнянська ДШМ | Бондар Галина Сергіївна | «Мама на відпочинку» | Грамота | |
| 14. | Юрченко Анастасія | Кам’янець-Подільська міська дитяча художня школа | Поритко Ольга Петрівна | «Шурхіт у листі» | Грамота | |
| 15. | Коханський Тимофій | Хмельницька школа мистецтв «Озерна» | Сиван Леся Йосипівна | «Козак-бандурист» | Грамота | |
| 16. | Демчук Адріана | Хмельницька школа мистецтв «Озерна» | Сиван Леся Йосипівна | «Площа Львова» | Грамота | |
| 17. | Мананкова Аліна | Волочиська ДШМ | Авдикович Оксана Михайлівна | «Сон» | Грамота | |
| 18. | Мананкова Дарія | Волочиська ДШМ | Авдикович Оксана Михайлівна | «У вільний час» | Грамота | |
| 19. | Коваль Злата | Волочиська ДШМ | Авдикович Оксана Михайлівна | «Доня спить» | Грамота | |
| 20. | Блаженець Софія | Волочиська ДШМ | Авдикович Оксана Михайлівна | «Хай завжди буде радість» | Грамота | |
| 21. | Костюк Вероніка | Антонінська школа мистецтв | Боцюн Оксана Василівна | «Ой на Івана, та й на Купала» | Грамота | |
| 22. | Мельникова Дарія | Художня школа Старокостянтинівської міської ради | Кошуба Віктор Тихонович | «Війна» | Грамота | |
| 23. | Хмара Ілля | Художня школа Старокостянтинівської міської ради | Куба Віктор Васильович | «Волонтер» | Грамота | |
| 24. | Назарук Каріна | Художня школа Старокостянтинівської міської ради | Куба Віктор Васильович | «Топчу ногами ворогів» | Грамота | |
| 25. | Панчук Христина | Художня школа Старокостянтинівської міської ради | Кошуба Віктор Тихонович | «Хоровод» | Грамота | |
| 26. | Матвійчук Еріка | Самчиківська художня школа традиційного народного декоративно-прикладного мистецтва | Полупан Ольга Вікторівна | «В парку» | Грамота | |
| 27. | Дегалюк Анастасія | Самчиківська художня школа традиційного народного декоративно-прикладного мистецтва | Полупан Ольга Вікторівна | «Козацькому роду нема переводу» | Грамота | |
| Номінація «Декоративно-прикладне мистецтво»
ІІ вікова категорія |
||||||
| 1. | Адамчук Ліза | Самчиківська художня школа традиційного народного декоративно-прикладного мистецтва | Раковський Віктор Геннадійович | «Материнська любов» | І місце | |
| 2. | Присяжна Софія | Нетішинська художня школа | Блінова Алла Вікторівна | Доріжка «Зорі України» | І місце | |
| 3. | Глазачева Олександра | Деражнянська ДШМ | Бондар Галина Сергіївна | «Хрущі над вишнями гудуть…» | ІІ місце | |
| 4. | Рудик Марія | Кам’янець-Подільська міська дитяча художня школа | Поритко Ольга Петрівна | «Український вазанок» | ІІ місце | |
| 5. | Степанюк Світлана | Нетішинська художня школа | Блінова Алла Вікторівна | Доріжка «Квіти України» | ІІІ місце | |
| 6. | Дашкевич Еліна | Хмельницька школа мистецтв «Райдуга» | Шерстинюк Антоніна Миколаївна | «Українська Мавка» | ІІІ місце | |
| 7. | Холявська Поліна | Нетішинська художня школа | Блінова Алла Вікторівна | Доріжка «Мрії України» | ІІІ місце | |
| 8. | Ткачук Анна | Хмельницька школа мистецтв «Озерна» | Десятник Інна Миколаївна | «Маки» | Грамота | |
| 9. | Бондаренко Юлія | Хмельницька школа мистецтв «Озерна» | Десятник Інна Миколаївна | «Квіти з птахами» | Грамота | |
| 10. | Степанюк Катерина | Нетішинська художня школа | Блінова Алла Вікторівна | «Писанка» | Грамота | |
| 11. | Гнатюк Макар | Хмельницька школа мистецтв «Райдуга» | Наумець Олена Володимирівна | «Фантастичний лев» | Грамота | |
Вітаємо переможців!
Любі діти! Ви – майбутнє нашої держави, яке формується у сьогоденні. Тож наполегливо оволодівайте знаннями, творчо мисліть, розвивайте свої здібності, щоб стати гідним громадянином України!








